<
KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2010 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
Đăng ngày 30 tháng 07 năm 2010
Số báo danh Họ và tên Điểm môn toán Điểm môn Lư Điểm môn Hóa Tổng điểm Tổng điểm làm tṛn
1 Lưu Mạnh An 6 2.75 2 10.75 11
3 Phạm Thái An 7.75 2.75 4.5 15 15
5 Nguyễn Duy An 7 4.75 6.5 18.25 18.5
6 Nguyễn Mộng An 8.5 6.5 3.75 18.75 19
8 Vũ Thị Phương Anh 6 5.5 4.25 15.75 16
9 Phạm Thị Vân Anh 6 4 2.5 12.5 12.5
10 Phạm Thị Quỳnh Anh 8.5 3.25 7.5 19.25 19.5
11 Dương Trung Anh 9 8.5 7.5 25 25
12 Đỗ Quỳnh Anh 9 5.5 8 22.5 22.5
13 Nguyễn Thị Ngọc Anh 8.25 4.25 2.75 15.25 15.5
14 Đồng Thị Vân Anh 9 4.25 4.5 17.75 18
15 Nhâm Thị Lan Anh 7.75 4.75 4.25 16.75 17
16 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 9 5.5 6.5 21 21
17 Nông Đức Anh 8.5 5.5 5.5 19.5 19.5
18 Phạm B́nh Anh 9 5.5 6 20.5 20.5
19 Phạm Thị Hồng Anh 6.75 5.5 4.5 16.75 17
20 Ngô Thị Tú Anh 7.5 5.75 4 17.25 17.5
21 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 7.75 6.5 2.75 17 17
22 Phạm Thị Hoàng Anh 6.75 4.25 4.5 15.5 15.5
23 Nguyễn Hoàng Anh 9 4.75 4.5 18.25 18.5
24 Lê Thị Lan Anh 6.5 5.5 3.5 15.5 15.5
26 Nguyễn Tuấn Anh 4 4.5 3.5 12 12
28 Đặng Thị Vân Anh 8.5 4.5 3.5 16.5 16.5
29 Nguyễn Kiều Anh 8.5 5.75 3 17.25 17.5
30 Nguyễn Thị Anh 7.25 5.25 3.75 16.25 16.5
31 Vũ Kim Anh 7.25 5 2.5 14.75 15
33 Lê Hoàng Anh 6.75 3.5 2 12.25 12.5
34 Nguyễn Thị Hồng Anh 7.5 3.75 3 14.25 14.5
35 Phạm Thị Mai Anh 8 4.5 3 15.5 15.5
36 Lương Thị Mai Anh 8 4.5 3.25 15.75 16
37 Hoàng Thị Quỳnh Anh 7 5 4.75 16.75 17
38 Vũ Thị Mai Anh 8 3.25 3.25 14.5 14.5
39 Chu Tuấn Anh 9 4.5 4.25 17.75 18
40 Trần Thị Hải Anh 9 4.5 3 16.5 16.5
41 Hoàng Thị Điệp Anh 6 4.5 3 13.5 13.5
42 Vũ Hoàng Anh 7.75 2.75 3 13.5 13.5
43 Nguyễn Trung Anh 7.5 2.5 4.75 14.75 15
44 Nông Ngọc Anh 7.5 2.5 2.5 12.5 12.5
45 Đằng Thị Quỳnh Anh 6.25 3.25 3.25 12.75 13
46 Nguyễn Thị Lan Anh 6.5 4.75 4.5 15.75 16
47 Nguyễn Nữ Quỳnh Anh 7 5.25 3.5 15.75 16
48 Liễu Thị Anh 7.25 3.75 5.5 16.5 16.5
49 Hoàng Phương Anh 6.5 5 5.5 17 17
51 Lê Thị Hoàng Anh 7.75 4.5 3 15.25 15.5
53 Đỗ Thị Vân Anh 7.25 3 5 15.25 15.5
55 Bùi Lan Anh 7 3 4.75 14.75 15
56 Nguyễn Thị Kim Anh 5.25 3.75 3.25 12.25 12.5
57 Trần Thị Vân Anh 6 3.5 4.5 14 14
58 Nguyễn Thị Lan Anh 6.25 4 5.5 15.75 16
59 Nguyễn Thị Phương Anh 6 4.25 5.5 15.75 16
60 Trần Ngọc Anh 6.5 3.5 4 14 14
61 Hoàng Thị Vân Anh 6.25 2.5 4.75 13.5 13.5
62 Đào Thị Hồng Anh 8 6.5 5 19.5 19.5
64 Vũ Hội Anh 6.25 3.5 6 15.75 16
65 Hoàng Thị Ngọc Anh 5.5 2.75 5.5 13.75 14
66 Hoàng Thị Ngọc Anh 7 4.75 4.75 16.5 16.5
67 Đỗ Thế Anh 6.5 3.5 3 13 13
69 Nguyễn Thế Anh 5.5 3.75 4.25 13.5 13.5
70 Xuân Thị Lan Anh 7.5 4.75 4.25 16.5 16.5
71 Trần Tuấn Anh 5 3.75 2.75 11.5 11.5
72 Nguyễn Thị Lan Anh 5 2.5 2.5 10 10
73 Nguyễn Thị Anh 6.25 4 2.75 13 13
75 Lê Minh Tú Anh 6.75 2.5 2.5 11.75 12
76 Nguyễn Hoàng Anh 6.75 2.5 1.75 11 11
77 Vũ Tuấn Anh 7.25 5 2.5 14.75 15
78 Trần Thị Hồng Anh 5.75 3.5 3 12.25 12.5
79 Hà Phan Quang Anh 5 2.75 2.5 10.25 10.5
80 Nguyễn Tuấn Anh 6.25 3.75 3.25 13.25 13.5
81 Lê Tuấn Anh 6.75 2.75 1.75 11.25 11.5
82 Nguyễn Đức Anh 5.5 5.5 3.25 14.25 14.5
83 Phạm Tuấn Anh 1.5 2.5 2.25 6.25 6.5
85 Đặng Thị Mai Anh 4 3.25 2.5 9.75 10
86 Đồng Thị Anh 4.75 3.5 3.25 11.5 11.5
87 Phạm Tuấn Anh 4.75 4.25 2.5 11.5 11.5
88 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6 3.5 2.25 11.75 12
89 Nguyễn Tuấn Anh 5.75 3.25 3 12 12
91 Nguyễn Đ́nh Thị Anh 5 3.5 2 10.5 10.5
94 Nguyễn Tuấn Anh 4.25 3 2.75 10 10
95 Hà Hải Anh 4.25 3 1.5 8.75 9
97 Dương Đức Anh 4 2.75 1.75 8.5 8.5
98 Trần Thị Anh 4 2.5 2.5 9 9
99 Vũ Thị Kim Anh 5.75 2 3.5 11.25 11.5
100 Trần Thị Kim Anh 4 2.75 2.25 9 9
102 Nguyễn Thị Hải Anh 5.25 3.75 1.75 10.75 11
103 Nguyễn Thị Vân Anh 5 2.5 1.75 9.25 9.5
104 Đặng Văn Tú       Anh 2 2.75 2.25 7 7
105 Giáp Đức          Anh 2.5 2.5 2.5 7.5 7.5
107 Lê Thị Vân Anh 4.25 3.75 3.25 11.25 11.5
108 Đồng Ngọc         Anh 8 4.75 3.5 16.25 16.5
109 Hoàng Thị Kiều    Anh 8.25 6.5 3 17.75 18
113 Hà Thị Lan Anh 3.75 4.5 3 11.25 11.5
114 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 8.75 1.5 2.5 12.75 13
115 Nguyễn Thị Diệp Anh 6.25 2.75 2.75 11.75 12
116 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 4.5 4.5 2.75 11.75 12
117 Triệu Thị Lan Anh 4.75 3.25 2 10 10
118 Phạm Thị Anh 3.25 4.5 3.5 11.25 11.5
119 Phạm Thị Vân Anh 3.75 4.5 2.75 11 11
120 Dương Việt Anh 2.25 3.25 3 8.5 8.5
121 Nguyễn Thị Anh 2.75 3.5 2.25 8.5 8.5
122 Nguyễn Thị Vân Anh 3.75 5.75 2.5 12 12
123 Hoàng Thúy Anh 2.25 3.25 3.25 8.75 9
127 Đinh Thị Mai Anh 2.5 1.5 3.5 7.5 7.5
128 Vũ Ngọc Anh 3 5 3.25 11.25 11.5
129 Nguyễn Thảo Anh 3.25 4 2.75 10 10
130 Nguyễn Trung Anh 3 5.5 3 11.5 11.5
131 Nguyễn Phương Anh 3.75 5.5 3 12.25 12.5
132 Lương Quỳnh Anh 4.5 4.5 2.25 11.25 11.5
134 Phạm Thị Vân Anh 5.75 4 1.75 11.5 11.5
135 Tạ Thị Lan Anh 6 4.5 3.75 14.25 14.5
138 Nguyễn Thị Hồng Anh 5.75 3.25 3.5 12.5 12.5
139 Hoàng Vân Anh 4.75 4 4.5 13.25 13.5
140 Nguyễn Thị Lan Anh 7.25 5 4.75 17 17
141 Nguyễn Thị Lan Anh 6.5 3.5 4.25 14.25 14.5
143 Phùng Thị Mai Anh 6 3.5 4 13.5 13.5
144 Hoàng Doăn Anh 2 2.5 3 7.5 7.5
145 Dương Thị Anh 2 2.5 3.5 8 8
146 Phạm Thị Anh 6.5 3.75 3.25 13.5 13.5
149 Đỗ Vân Anh 6.5 3.5 4.5 14.5 14.5
151 Đinh Thị ái 4.75 4.5 3 12.25 12.5
152 Nguyễn Ngọc ánh 3.25 3 3 9.25 9.5
154 Lương Thị Ngọc ánh 4 2.5 4 10.5 10.5
155 Phạm Thị ánh 5.25 3.5 4.5 13.25 13.5
156 Trần Thị ánh 7.25 4 5 16.25 16.5
157 Đỗ Ngọc ánh 2.75 3.75 3 9.5 9.5
158 Nguyễn Ngọc ánh 3.5 3.25 3.5 10.25 10.5
159 Từ Thị ánh 3.25 4.25 3.25 10.75 11
163 Nguyễn Thị        ánh 4.5 4.5 3.75 12.75 13
164 Hoàng Thị Ngọc    ánh 4.5 2.5 2.5 9.5 9.5
166 Nguyễn Thị Hồng ánh 2.5 3 1.5 7 7
167 Nguyễn Thị Hồng ánh 7.75 5.75 5 18.5 18.5
168 Đinh Thị Tuyết ánh 4 4.25 2.75 11 11
171 Nông Ngọc ánh 3 3 1.75 7.75 8
174 Trịnh Thị Lan     ánh 3.75 3.5 3.5 10.75 11
176 Trần Thị ánh 4.25 3.5 4.75 12.5 12.5
177 Nguyễn Thị Ngọc ánh 0 3.75 3.25 7 7
178 Nguyễn Thị        ánh 4 4 4 12 12
182 Vũ Văn            Ba 7.5 4.5 4 16 16
183 Trịnh Thị Ba 6.5 6.75 3 16.25 16.5
184 Tô Thị Ban 2.25 4.25 2.5 9 9
186 Cù Xuân Bách 2.5 4.5 3.5 10.5 10.5
188 Dương Trần Bài 8 5.5 5.75 19.25 19.5
189 Vũ Duy Bảo 5.25 4 3.5 12.75 13
190 Tô Thị Bạch 3 3.25 2.25 8.5 8.5
191 Lâm Văn Bạch 1 2.5 2.5 6 6
192 Nguyễn Thị Bẩy 3.5 3.25 2.5 9.25 9.5
193 Nguyễn Thị Bẩy 2 2.5 2.5 7 7
195 Phạm Anh Bắc 5.5 6 4 15.5 15.5
196 Triệu Văn Bằng 1.5 3 3.5 8 8
197 Phạm Thị Bé 1 3.5 2.25 6.75 7
198 Thăng Thị Bé 1 2.75 1.5 5.25 5.5
199 Vi Thị Bé 1 3.25 2.75 7 7
200 Phạm Thị Bé 6 4.75 5 15.75 16
201 Lư Văn Biên 2.5 3.5 3.25 9.25 9.5
203 Lâm Thị           Biên 2.5 3.5 3.25 9.25 9.5
204 Giáp Thị Biên 1.75 2.75 2 6.5 6.5
205 Hoàng Xuân Biên 5 2.5 2.5 10 10
206 Nguyễn Cảnh Biên 1.75 2.5 2.5 6.75 7
207 Lư Thị            Biên 6 5.5 3.75 15.25 15.5
208 Nguyễn Thị Biết 1 2.75 3.5 7.25 7.5
209 Phạm Thanh Biển 1.5 3.5 4.25 9.25 9.5
210 Hoàng Văn Binh 1 3 2.5 6.5 6.5
212 Lă Hà Bích 1 2.75 2.5 6.25 6.5
213 Vũ Thị            Bích 5.5 4.5 4.25 14.25 14.5
215 Hoàng Thị Bích 9 6.5 7.5 23 23
216 Nguyễn Thị Ngọc Bích 7.5 5.25 4.5 17.25 17.5
217 Phạm Thị Ngọc Bích 5.5 4.25 3.5 13.25 13.5
219 Vương Thị         Bích 3 4.5 2.5 10 10
221 Lê Thị Bích 4.5 3.5 3.25 11.25 11.5
223 Hoàng Thị Lệ Bích 4.5 5.25 4.25 14 14
225 Hạng Duy B́nh 5.25 5.5 3.5 14.25 14.5
226 Vũ Thị Thanh B́nh 4 3 3.5 10.5 10.5
227 Lê Dương B́nh 4.75 2.75 2.75 10.25 10.5
229 Nguyễn Bá B́nh 1.25 5.5 3 9.75 10
230 Trần Thị          B́nh 7.75 4 3.5 15.25 15.5
231 Ngô Thị           B́nh 6.5 4.5 4 15 15
232 Đỗ Thị Ngọc B́nh 6.25 5.5 4.25 16 16
233 Vũ Thị B́nh 6.5 5.5 2.5 14.5 14.5
235 Hà Thị B́nh 1.25 3 2.5 6.75 7
236 Nguyễn Huy B́nh 6.5 4 4.75 15.25 15.5
237 Lăng Xuân B́nh 4 4.75 4 12.75 13
238 Phạm Văn B́nh 2 3.5 2.75 8.25 8.5
240 Hoàng Thị B́nh 4.5 3.5 2.75 10.75 11
242 Phí Thị B́nh 4.5 4 2.5 11 11
243 Phạm Thị B́nh 5 3.75 3.5 12.25 12.5
245  Nguyễn Văn B́nh 1 2.5 3.25 6.75 7
248 Trương Thị Bền 1.75 1.5 1.5 4.75 5
249 Nông Thị Bông 2.25 2.5 2.5 7.25 7.5
250 Ma Văn Bộ 2 3 2.25 7.25 7.5
252 Đàm Thị Bơi 1 2.25 1.5 4.75 5
255 Hoàng Đại Cát 5.75 4.25 2.5 12.5 12.5
256 Phạm Ngọc Cảnh 5.5 2.25 2 9.75 10
258 Lâm Đức Cảnh 3.5 3.75 3 10.25 10.5
260 Ma Thị Cầu 3.5 1.75 1.5 6.75 7
262 Nguyễn Thị Chang 4.25 3.5 2.75 10.5 10.5
263 Bùi Quỳnh Chang 3.25 3 4.5 10.75 11
265 Nguyễn Thị Chang 7.25 4.5 5.5 17.25 17.5
267 Dương Thị Chang 4.25 3.25 3.75 11.25 11.5
269 Bùi Thị Chang 2.75 2 2.75 7.5 7.5
270 Bùi Thị Chanh 6.25 3.5 3.5 13.25 13.5
271 Đặng Thị Chao 4.5 5.25 3.5 13.25 13.5
272 Nguyễn Thị Diệu Châm 5.5 4.5 3.5 13.5 13.5
273 Lương Thị Phương Châm 5.25 3.25 3.75 12.25 12.5
274 Vũ Thị Minh Châm 5 3.5 2.75 11.25 11.5
275 Đinh Thị Thanh Châm 5 2.75 3.5 11.25 11.5
276 Nguyễn Ngọc Châm 4 3 3.5 10.5 10.5
277 Trần Thị Ngọc Châm 5.5 3 3.25 11.75 12
278 Nguyễn Thị Ngọc   Châm 7.5 4 4 15.5 15.5
279 Ngô Thị Châm 6 5.75 4.5 16.25 16.5
280 Đặng Thị Châm 3.75 1.25 2.75 7.75 8
281 Đinh Thị Bích Châm 2 2.5 3 7.5 7.5
282 Nguyễn Thị Châm 3.75 2.5 4 10.25 10.5
283 Giáp Văn Chân 4 4.5 2.75 11.25 11.5
284 Lương Thị Châu 4.75 3 3 10.75 11
286 Hoàng Thị Chất 4 3 2.5 9.5 9.5
289 Đồng Thị Linh Chi 7.25 5.5 3.75 16.5 16.5
290 Triệu Huyền Chi 6.5 3.25 1.5 11.25 11.5
291 Tô Thị Linh Chi 6.25 4.25 3.25 13.75 14
292 Hoàng Lê Yến Chi 6.75 6.5 2.5 15.75 16
293 Lương Thị Chi 6.5 3.25 3.75 13.5 13.5
296 Triệu Thị Kim Chi 3.5 2.5 2 8 8
297 Vũ Thị Kim Chi 6.5 3.75 4 14.25 14.5
299 Nguyễn Kim Chi 7 3 2.75 12.75 13
300 Nguyễn Thị Hương Chi 4.75 3 2.25 10 10
301 Dương Quỳnh Chi 7.25 4.5 3.5 15.25 15.5
302 Đỗ Thị Khánh Chi 7.25 3 5 15.25 15.5
303 Đinh Thị Ngọc Chi 0 3.5 0 3.5 3.5
304 Nguyễn Phương Chi 6.5 3.5 3.25 13.25 13.5
305 Bùi Khánh Chi 7 3.25 2 12.25 12.5
306 Đặng Quỳnh Chi 7 3.5 3 13.5 13.5
307 Dương Thị Hồng Chiêm 8.75 3.75 3 15.5 15.5
308 Cháng Thị Chiêm 6.25 2.75 2.25 11.25 11.5
310 Hoàng Thị Chiên 6 2.5 1.5 10 10
311 Triệu Văn Chiến 8 6.25 3.5 17.75 18
312 Hoàng Văn Chiến 5.75 2.25 3.25 11.25 11.5
315 Nguyễn Viết Chiến 8.25 2.5 4 14.75 15
316 Dương Quyết Chiến 8 6.75 4.75 19.5 19.5
317 Đinh Công Chiến 6.5 3 4.5 14 14
318 Nguyễn Đ́nh Chiểu 8 6.5 1.5 16 16
319 Đinh Thị Chinh 7.25 5.5 2 14.75 15
320 Vũ Thị Tuyết Chinh 7.75 5 4.5 17.25 17.5
321 Chẩu Thị Chinh 1.75 3.5 3.25 8.5 8.5
322 Trần Thị          Chinh 2 2.5 3 7.5 7.5
323 Trần Thị Chinh 1.75 2.5 1.75 6 6
326 Phùng Thị Chinh 2.25 3 2.75 8 8
327 Đỗ Thị Chinh 1.5 3.75 2 7.25 7.5
328 Lục Thị           Chinh 3.25 4.5 3.75 11.5 11.5
329 Đàm Ngọc Chinh 1.25 2.5 2.25 6 6
331 Hoàng Thị Chinh 3.5 4.25 2.5 10.25 10.5
333 Đinh Thị Việt Chinh 2.5 3.25 1.75 7.5 7.5
334 Bùi Thị Thuư Chinh 0.25 2 2.75 5 5
335 Triệu Thị Việt Chinh 4.5 2.75 3.5 10.75 11
336 Lê Thị Chiều 4 2.5 4.25 10.75 11
337 Hoàng Thị Chiều 8.25 7.5 2.5 18.25 18.5
339 Nguyễn Quang Chính 5 6.75 2.25 14 14
342 Triệu Lư Chung 3.75 2.75 1.5 8 8
343 Phạm Đức Chung 4 2.5 2 8.5 8.5
344 Lê Văn Chung 8.5 5 3 16.5 16.5
348 Phan Thị Chuyên 6.25 3.25 3.25 12.75 13
349 Nông Thị Chuyên 5.5 2.5 2 10 10
350 Nguyễn Thị Chuyên 5 3.25 2 10.25 10.5
351 Bế Hồng Chuyên 3.5 2.25 2.5 8.25 8.5
352 Hoàng Thị         Chuyền 7.5 6.75 4 18.25 18.5
353 Ngạc Thị Chuyền 2.75 3.5 2.75 9 9
354 Doăn Thị Chúc 5.75 5.5 4 15.25 15.5
356 Trần Thị Minh Chúc 2 2.5 2 6.5 6.5
357 Lư Văn Chương 6.75 5.25 2.25 14.25 14.5
358 Ân Văn Chức 4 2.5 2.75 9.25 9.5
359 Đặng Thị Cói 3.25 2.5 1.75 7.5 7.5
360 Nguyễn Chiến Công 2 2.5 1.25 5.75 6
362 Nguyễn Tất Công 9 9.5 8 26.5 26.5
364 Phan Thành Công 7.75 8.75 6.25 22.75 23
365 Đỗ Thành Công 0 3.5 0 3.5 3.5
366 Dương Thị Cúc 1 3.5 2.75 7.25 7.5
367 Hoàng Thị Cúc 2.25 4.25 4.25 10.75 11
368 Ngọ Thị Cúc 4.25 3.5 2.75 10.5 10.5
369 Nguyễn Thị Cúc 4.5 2.5 3.75 10.75 11
371 Hoàng Phương Cúc 4 3 4.25 11.25 11.5
372 Dương Thị Cúc 7.5 5.25 5.25 18 18
373 Nông Thị Cúc 5.25 2.75 4 12 12
374 Nguyễn Thị Kim Cúc 5 2.5 1.5 9 9
375 Lương Thị Kim Cúc 5 2.75 2.5 10.25 10.5
376 Trần Thị Cúc 5 2.5 2.5 10 10
379 Phạm Thị Cúc 4.5 2.25 2.5 9.25 9.5
380 Lư Hoàng Cúc 4.5 2 1.5 8 8
381 Nguyễn Thị Cúc 4.5 3.5 3.75 11.75 12
382 Hoàng Thị Cúc 3.25 3.5 1.5 8.25 8.5
383 Nguyễn Thị Cùng 5.5 4.5 2.5 12.5 12.5
384 Phạm Văn Cương 0.75 2.75 2.25 5.75 6
385 Vũ Nguyễn Cương 4 3.75 2.25 10 10
386 Lư Xuân Cường 5 4 2.5 11.5 11.5
387 Nguyễn Văn Cường 3 3.5 2.25 8.75 9
388 Trần Mạnh Cường 9 5 5 19 19
389 Mai Việt Cường 6.5 5.5 3.75 15.75 16
390 Dương Vũ Cường 4 4.5 3.5 12 12
391 Triệu Quốc Cường 7.25 4.75 3.5 15.5 15.5
392 Lê Minh Cường 4.5 5.5 3.75 13.75 14
393 Phùng Dương Khánh Cường 6.25 3.25 3.5 13 13
394 Lương Đức Cường 3 3.75 4.5 11.25 11.5
395 Nguyễn Huy Cường 8.5 4.75 5.25 18.5 18.5
397 Lê Mạnh Cường 5 3.25 3.5 11.75 12
399 Đỗ Mạnh Cường 6.25 2.5 3.25 12 12
400 Phùng Mạnh Cường 5 3 4.5 12.5 12.5
401 Phan Văn Cường 3.5 4 3.5 11 11
402 Ngọ Xuân          Cường 2 2.5 3.75 8.25 8.5
404 Hoàng Xuân        Cường 3.5 1.75 2 7.25 7.5
407 Lương Mạnh Cường 4.25 3.5 3.5 11.25 11.5
408 Phạm Việt Cường 7.5 5.75 3.75 17 17
409 Trần Phú Cường 5.25 6.5 4.5 16.25 16.5
411 Nguyễn Văn Cường 2.75 3.5 3 9.25 9.5
413 Nguyễn Văn Cừ 1 2.5 2.75 6.25 6.5
415 Dương Đ́nh Dân 4.5 2.5 3 10 10
416 Vi Tiến           Dân 2.25 2.5 2.5 7.25 7.5
417 Trịnh Thị Dậu 3 3.5 4.5 11 11
419 Hoàng Thị Diễm 2.75 2.5 3 8.25 8.5
420 Phạm Thị Kiều Diễm 6.25 2.5 4.25 13 13
421 Lục Thị Lệ Diễm 1.75 3.75 2.5 8 8
423 Nguyễn Thị Diễm 6.25 4.25 4.5 15 15
424 Nông Thị Kiều Diễm 1 1 3.25 5.25 5.5
425 Nguyễn Ngọc Diễm 7 6 6.5 19.5 19.5
426 Ngô Thị Mai Diễm 1.75 3.5 2 7.25 7.5
427 Trương Thị Diễn 7 3.5 3.25 13.75 14
428 Nguyễn Thị Diệm 5 5 3.5 13.5 13.5
429 Đặng Thuư Diệp 4 3 2.75 9.75 10
432 Nguyễn Ngọc Diệp 3 3.5 2.5 9 9
433 Phùng Thị Bích Diệp 1 2.75 3 6.75 7
435 Đinh Ngọc Diệp 3.5 3.5 3.5 10.5 10.5
437 Lâm Thị Diệp 3.75 4.75 4.5 13 13
438 Ma Ngọc Diệp 1 3.5 2.5 7 7
439 Nguyễn Ngọc Diệp 4.5 5.5 5.5 15.5 15.5
440 Trần Thị Diệp 3.75 3.5 2.75 10 10
441 Lục Thị Diệu 1.75 4 2.75 8.5 8.5
444 Nguyễn Thị Dinh 3.25 4.5 2.5 10.25 10.5
446 Bùi Thị Dinh 2 3.75 3.25 9 9
447 Đoàn Thị Dinh 5.25 3.75 4.5 13.5 13.5
449 Lê Thị Dịu 2.25 2.75 2 7 7
450 Vũ Thị Thanh Dịu 4 4.25 4.5 12.75 13
451 Đỗ Thị Dịu 2 2.75 2.5 7.25 7.5
454 Nguyễn Thị Doan 3.5 3.5 1.75 8.75 9
456 Mạc Trường Doanh 6 5.25 3.25 14.5 14.5
459 Nguyễn Hà Dung 5.75 3 4 12.75 13
460 Lâm Thị Dung 2.25 3.5 2.25 8 8
461 Nguyễn Thị Thanh Dung 7 5.5 3 15.5 15.5
462 Lê Thị Dung 2 2.25 2.75 7 7
463 Nguyễn Thuỳ Dung 5.25 3.5 4.25 13 13
464 Nguyễn Ngọc Dung 8 7 5.5 20.5 20.5
465 Vũ Thị Thuỳ Dung 4.5 2.75 3.5 10.75 11
466 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 3.5 4 3.75 11.25 11.5
468 Luân Thị Kim Dung 3.75 4 2.5 10.25 10.5
469 Nguyễn Thị Dung 8.5 4.75 5 18.25 18.5
470 Lư Thị Dung 4.5 2.75 2.5 9.75 10
471 Bùi Thị Kim Dung 4 1.75 2.5 8.25 8.5
472 Vũ Quỳnh Dung 4 2.75 2.75 9.5 9.5
474 Nguyễn Thuỳ Dung 6 4.25 3.5 13.75 14
475 Lê Thu Dung 4.5 3 3.25 10.75 11
479 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1.5 2.25 3.5 7.25 7.5
480 Nguyễn Thu Dung 5.5 2.25 2.5 10.25 10.5
483 Trịnh Thị         Dung 5.5 4 4 13.5 13.5
484 Đào Kim           Dung 6.75 4.5 4.25 15.5 15.5
485 Nông Thị Thuỳ Dung 6.25 4.75 3.5 14.5 14.5
486 Nông Thị Dung 1 3.25 3.5 7.75 8
487 Vũ Thị Dung 2 3.75 3.25 9 9
488 Bùi Thị           Dung 4.75 3.5 3.5 11.75 12
489 Nguyễn Thị Thanh Dung 7.25 7 6.5 20.75 21
490 Phạm Thị Dung 5 1.75 3.25 10 10
493 Trần Thị          Dung 3.25 2 2.25 7.5 7.5
494 Hà Thị Thuỳ Dung 2.5 5.5 4.25 12.25 12.5
495 Trần Thị Thu Dung 2 4.75 2.5 9.25 9.5
496 Trần Thị Dung 4 2.5 2.25 8.75 9
497 Đặng Thị Thuỳ Dung 3.75 3.5 2.5 9.75 10
498 Ngô Thị Thanh Dung 4.25 2.5 1.5 8.25 8.5
499 Lê Thị Kim Dung 3 3 3.5 9.5 9.5
501 Triệu Thị Dung 3 3.5 2.25 8.75 9
502 Vũ Thị Dung 7 3.5 1.75 12.25 12.5
503 Khúc Thị Dung 4.25 3.25 2.25 9.75 10
504 Kim Thị Dung 3 2 3 8 8
507 Bùi Thị Dung 4.5 3.5 3 11 11
508 Nông Phương Dung 4.75 3.75 4.75 13.25 13.5
512 Nguyễn Thị        Dung 2.25 3.25 3 8.5 8.5
515 Đinh Thị Phương Dung 1 3.75 2.5 7.25 7.5
516 Đỗ Thị Dung 2.75 2.25 2.75 7.75 8
518 Bạch Thị Dung 3.25 3 3.5 9.75 10
519 Nông Thị Dung 2.5 4.5 2.75 9.75 10
520 Chu Phương Dung 2.75 4.25 2 9 9
522 Mai Thị Dung 3.75 2.5 3 9.25 9.5
523 Hoàng Tiến Duy 5.5 2.75 3.25 11.5 11.5
525 Nguyễn Văn Duy 7.25 6.25 3.25 16.75 17
527 Nguyễn Tiến Duy 9 4.75 3 16.75 17
528 Hoàng Đức Duy 3 4.5 4.5 12 12
529 Nguyễn Văn Duy 8.5 7 5.25 20.75 21
530 Nông Thế Duy 6.5 4 3.25 13.75 14
531 Hà Mạnh Duy 5.25 3 3 11.25 11.5
532 Phùng Đ́nh Duy 2.25 4 4 10.25 10.5
533 Đàm Văn Duy 1.75 2.75 2.5 7 7
534 Luân Xuân Duy 2.5 2.75 4.25 9.5 9.5
535 Nguyễn Ngọc Duy 3 2.5 2.75 8.25 8.5
537 Nguyễn Khương Duy 2.25 2.5 2.5 7.25 7.5
540 Nguyễn Pa Duy 2.5 4.5 2.5 9.5 9.5
541 Bùi Đức Duy 2 4 3 9 9
542 Phạm Thị Duyên 2.5 3.25 3 8.75 9
543 Phạm Thị Duyên 2 4 3.25 9.25 9.5
544 Hoàng Thị Thuỳ Duyên 1.25 3.5 2.5 7.25 7.5
546 Mai Mai Duyên 5 4.5 4.5 14 14
547 Nguyễn Thị Duyên 8 5 3.5 16.5 16.5
548 Nguyễn Minh Duyên 7 6 3 16 16
550 Phạm Thị Duyên 1 2.5 3.5 7 7
551 Nguyễn Thị Duyên 2.25 3.75 2.5 8.5 8.5
552 Giáp Thị          Duyên 5 3.75 3.75 12.5 12.5
553 Phạm Thị Duyên 5.25 3.5 3.25 12 12
554 Nghiêm Thị Mỹ Duyên 3.75 5 3.5 12.25 12.5
555 Bùi Thị Duyên 3 2.75 2.5 8.25 8.5
557 Nguyễn Thị Duyên 1.25 3 3 7.25 7.5
559 Phạm Hồng Duyên 0.25 3 3 6.25 6.5
560 Mai Mỹ Duyên 4 5.5 1.75 11.25 11.5
562 Trần Thị Duyên 5.5 5.25 3.25 14 14
563 Nông Thị Duyên 5.75 5.5 2 13.25 13.5
565 Đào Duy Dũng 2.25 2.25 3.5 8 8
566 Nguyễn Tiến Dũng 5.5 4.5 2.75 12.75 13
567 Hoàng Văn         Dũng 4.25 3 2.25 9.5 9.5
568 Trần Mạnh Dũng 4.5 2.25 0.75 7.5 7.5
571 Trương Mạnh       Dũng 5 2.75 2.25 10 10
572 Vũ Văn            Dũng 6.25 4.5 4.25 15 15
